Fabricamos carcasas de acero inoxidable para filtros sanitarios que están meticulosamente diseñadas para satisfacer los estándares sanitarios y de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP). Estas carcasas ofrecen filtración sanitaria de alto flujo y están preparadas para alojar diversas configuraciones de cartuchos de filtro. La estructura de la carcasa promueve una limpieza exhaustiva, drenaje completo y cumplimiento con las normativas de higiene, convirtiéndola en la opción preferida para sectores críticos como la biotecnología, la farmacéutica y el procesamiento de agua pura.
Carcasa y sistema de filtro | 304/316L |
Válvula de ventilación/drenaje | 304/316L |
Piernas | 304/316L |
Junta tórica | Silicona / Caucho fluorado / EPDM / PTFE |
Variantes | Filtro de un solo núcleo, filtro de varios núcleos, filtro de gas |
Conexión | Abrazadera |
Entrada/Salida | Conexión rápida |
Válvula de ventilación | Válvula de liberación rápida |
Válvula de drenaje | Válvula de liberación rápida |
Manómetro | Conexión rápida de 1,5" |
Tipo de pulido | Pulido de espejo / Pulido electrolítico |
Precisión de pulido | Pared interior 0,3 μm / Pared exterior 0,4 μm |
Presión de diseño | 0.6MPa/1.0Mpa |
Temperatura máx. de funcionamiento | 130°C |
Método de esterilización | En línea o gabinete de esterilización: 121±2 °C 30 min / ciclo |
Carcasa para un solo filtro sanitario
No. de núcleos | Longitud | A Altura total (mm) | B Distancia de entrada-salida (mm) | C Diámetro (mm) | D Altura desde el suelo (mm) |
1 | 10" | 590 | 187 | 101.6 | 132 |
20" | 870 | 187 | 101.6 | 132 | |
30" | 1110 | 187 | 101.6 | 132 | |
40" | 1370 | 187 | 101.6 | 132 |
Carcasa para filtro sanitario multicartuchos
No. de núcleos | Longitud | A Altura total (mm) | B Distancia entre entrada y salida (mm) | C Diámetro (mm) | D Altura desde el suelo (mm) |
3 | 10" | 760 | 312 | 200 | 200 |
20" | 1040 | ||||
30" | 1270 | ||||
40" | 1540 | ||||
5 | 10" | 790 | 410 | 250 | 200 |
20" | 1070 | ||||
30" | 1300 | ||||
40" | 1570 | ||||
7 | 10" | 800 | 426 | 267 | 200 |
20" | 1080 | ||||
30" | 1310 | ||||
40" | 1580 | ||||
9 | 20" | 1160 | 460 | 300 | 200 |
30" | 1390 | ||||
40" | 1660 | ||||
12 | 30" | 1440 | 560 | 337 | 200 |
40" | 1710 |
Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.