Fabricados con malla tejida de acero inoxidable plegado, nuestros cartuchos filtrantes plisados ofrecen un área de filtración significativamente mayor en comparación con los filtros cilíndricos tradicionales. Esta ventaja resulta en una mayor vida útil y una tasa de flujo elevada, optimizando el rendimiento de filtración.
Marco de soporte interior/exterior | Placa de acero inoxidable poroso SUS 304/316 |
Capa de filtración | Malla protectora: malla tejida de acero inoxidable de 30 o 40 mesh Malla filtrante: Malla tejida de acero inoxidable con la precisión deseada Malla de revestimiento: Malla tejida de acero inoxidable de 30 o 40 mesh |
Diámetro estándar | 65mm (Personalizable) | ||||||||||
Longitud estándar | 5"(127mm) | 10"(254mm) | 20"(508mm) | 30"(762mm) | 40"(1016mm) | ||||||
Área de filtración | 0.096m2 | 0.19 m2 | 0.38 m2 | 0.57 m2 | 0.76 m2 | ||||||
Micras de líquido (μm) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | |||||
Micras de gas (μm) | 0.8 | 1 | 3 | 15 | 25 | 85 | |||||
Permeabilidad media L/m2.s | 3.92 | 4.03 | 5 | 7.5 | 11.8 | 27 | |||||
Caudal de líquido m3/h | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | |||||
Temperatura máxima de funcionamiento | 480℃ | ||||||||||
Presión diferencial máxima | 8.6bar |
Nota:
Prueba de presión del punto de burbuja: en conformidad con la norma ISO 4003
Prueba de permeabilidad: en conformidad con la norma ISO 4022 (permeabilidad media determinada a 200Pa de presión atmosférica)
Todas las pruebas de filtración se realizan en un cartucho filtrante de 65 mm de diámetro y 10" con una presión de 1,0 bares y una viscosidad del líquido de 1CP-S.
Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.