Nuestra carcasa de filtro de múltiples bolsas en acero inoxidable ha sido diseñada para mejorar los procesos de filtración, adaptándose desde una hasta veinticuatro bolsas de filtro. Este sistema se posiciona como una solución versátil tanto para filtración gruesa como para etapas de prefiltración. Cumpliendo con los estándares de recipientes a presión y fabricada bajo criterios de calidad estrictos, esta carcasa garantiza seguridad, fiabilidad y un rendimiento de sellado óptimo. Su diseño de brazo de soporte facilita la operación y el mantenimiento.
Carcasa y sistema de filtración | 304/316L |
Cáncamo | 304/316L |
Patas | 304/316L |
Junta tórica | Silicona/caucho fluorado/EPDM/PTFE |
Conexión | Cáncamo |
Entrada/Salida | Brida |
Manómetro | M14*1.5 |
Método de entrada | Entrada superior, entrada lateral, multibolsa |
Tipo de pulido | Pulido espejo/ Pulido electrolítico/ Chorro de arena |
Precisión de pulido | Pared interior 0,6μm/ Pared exterior 0,8μm |
Bolsa 0.6μm |
Presión de diseño | 0.6Mpa/1.0Mpa |
Temperatura máxima de funcionamiento | 130℃ |
Bolsa tamaño 1 | 180*420mm |
Bolsa tamaño 2 | 180*810mm |
Elija entre un núcleo o varios en función del caudal | |
Especificaciones | Tamaño bolsa 1 | Tamaño bolsa 2 |
A Altura total (sin manómetro) (mm) | 788 | 1108 |
B Distancia entre centros de entrada (mm) | 280 | 280 |
C Diámetro (mm) | 219 | 219 |
D Altura libre de entrada (mm) | 743 | 1063 |
E Altura libre de salida (mm) | 150 | 150 |
Especificaciones | Tamaño bolsa 1 | Tamaño bolsa 2 |
A Altura total (sin manómetro) (mm) | 897 | 1237 |
B Distancia entre centros de entrada (mm) | 180 | 180 |
C Diámetro (mm) | 219 | 219 |
D Altura libre de entrada (mm) | 795 | 1135 |
E Altura libre de salida (mm) | 150 | 150 |
Especificaciones | 3-Bolsa | 4- Bolsa | 6- Bolsa | 8- Bolsa | 10- Bolsa | ||
Tamaño bolsa 1 | Tamaño bolsa 2 | Tamaño bolsa 1 | Tamaño bolsa 2 | Tamaño bolsa 2 | Tamaño bolsa 2 | Tamaño bolsa 2 | |
A Altura total (sin manómetro) (mm) | 1670 | 1990 | 1730 | 2050 | 2170 | 2220 | 2320 |
B Distancia entre centros de entrada (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 430 | 480 | 580 |
C Diámetro (mm) | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
D Altura libre de entrada (mm) | 1100 | 1420 | 1130 | 1450 | 1450 | 1465 | 1515 |
E Altura libre de salida (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.