Diseñados específicamente para optimizar la pulimentación de condensados en plantas de energía, nuestros cartuchos de filtro plisados de PP destacan por su estructura soldada por calor, lo que garantiza un rendimiento excepcional en procesos de retro-lavado repetidos sin causar contaminación secundaria ni desprendimiento del medio filtrante. Mejora tu proceso de pulimentación de condensados con la fiabilidad y eficacia de nuestros cartuchos plisados.
Diámetro exterior | 69mm/65mm |
Longitud | 70",60" |
Medio filtrante | Polipropileno |
Marco central | Polipropileno reforzado |
Temperatura máxima de funcionamiento | 85℃ |
Presión diferencial máxima | 3.0bar@65℃ |
Caudal | 3.5~4.5 m³/h (diseño) 3.9 m³/h (recomendado) |
Área de filtración | 6.5 m2 |
Capacidad en micras | 1~10μm |
Tamaños de rosca de conexión | 1 1/2"~12, M33x1.5, M33x2 |
Tamaños de los tornillos de cola | M6, M8, M10, 3/8 |
Presión diferencial inversa máxima | 2.1bar |
Calidad del agua de entrada | <2000ppb |
Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.