La carcasa de filtro de líquidos de alto flujo en acero inoxidable está diseñada para responder a los desafíos de filtración más exigentes, especialmente valiosa en el sector del tratamiento de agua. Esta solución se adapta perfectamente a cartuchos de filtro de alto flujo, marcando la diferencia en aplicaciones que requieren un rendimiento eficiente de filtración.
Con opciones de configuración tanto vertical como horizontal, esta carcasa satisface diversas necesidades de instalación. La elección vertical es idónea para filtros de 10 a 40 pulgadas, mientras que la orientación horizontal se adapta mejor cuando el flujo de agua supera las 1000 toneladas por hora, ofreciendo también compatibilidad con cartuchos de 60 pulgadas para facilitar el mantenimiento y el cambio de filtros.
Carcasa del filtro y sistema de filtrado | 304/316L |
Válvula de ventilación/drenaje | 304/316L |
Cáncamo | 304/316L |
Patas | 304/316L |
Junta tórica | Silicona/caucho fluorado/EPDM/PTFE |
(*Personalización disponible para requisitos especiales) |
Conexión | Cáncamo |
Entrada/Salida | Brida |
Válvula de ventilación | G1/2" |
Válvula de drenaje | G1" |
Manómetro | M14*1.5 |
Tipo de pulido | Pulido espejo/ Pulido electrolítico/ Chorro de arena |
Precisión de pulido | Pared interior 0,6μm/ Pared exterior 0,8μm |
Presión de diseño | 0.6MPa/1.0Mpa |
Temperatura máxima de funcionamiento | 130℃ |
Dimensiones de la carcasa del filtro vertical
No. de núcleos | Longitud | Dimensiones (mm) | Entrada/Salida (Brida) | ||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
1 | 40" | ⌀219 | 1530 | 335 | 1750 | 380 | / | DN80 | DN80 |
3 | ⌀400 | 1655 | 405 | 2170 | 560 | 400 | DN150 | DN150 | |
4 | ⌀450 | 1725 | 445 | 2390 | 610 | 440 | DN150 | DN150 | |
5 | ⌀500 | 1840 | 490 | 2580 | 700 | 480 | DN200 | DN200 | |
7 | ⌀550 | 1860 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN250 | DN250 | |
9 | ⌀650 | 1890 | 530 | 2660 | 890 | 585 | DN250 | DN250 |
Dimensiones de la caja del filtro horizontal
No. de núcleos | Longitud | Dimensiones (mm) | Entrada/Salida (Brida) | ||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
1 | 40" | ⌀219 | 300 | 1750 | / | / | / | DN80 | DN80 |
3 | ⌀400 | 400 | 2170 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
4 | ⌀450 | 500 | 2390 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
5 | ⌀500 | 500 | 2580 | / | / | / | DN200 | DN200 | |
7 | ⌀550 | 600 | 2600 | / | / | / | DN250 | DN250 | |
9 | ⌀650 | 800 | 2660 | / | / | / | DN250 | DN250 |
Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.