Los cartuchos filtrantes de la serie PHSF son fabricados con fibra sinterizada de acero inoxidable, que superan por tres veces el área de filtración de los cartuchos cilíndricos equivalentes. Estos cartuchos están especialmente plisados para maximizar la eficiencia de filtración, ofreciendo una alta porosidad y una capacidad superior de retención de partículas.
Marco de soporte interior/exterior | Placa de acero inoxidable poroso SUS 304/316 |
Capa de filtración | Malla protectora: malla tejida de acero inoxidable con mesh 30 o 40 mallas Malla filtrante: Malla tejida de acero inoxidable con la precisión deseada Malla de revestimiento: Malla tejida de acero inoxidable con mesh 30 o 40 |
Tapa final | Acero inoxidable SUS 304/316 |
Diámetro estándar | 65mm (Personalizable) | ||||||||||||
Longitud estándar | 5"(127mm) | 10"(254mm) | 20"(508mm) | 30"(762mm) | 40"(1016mm) | ||||||||
Área de filtración | 0.096 m2 | 0.19 m2 | 0.38 m2 | 0.57 m2 | 0.76 m2 | ||||||||
Micras de líquido (μm) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||||
Micras de gas (μm) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 20 | 30 | 45 | ||||
Porosidad (%) | 70 | 67 | 73 | 75 | 82 | 78 | 78 | 75 | 85 | ||||
Capacidad de retención de suciedad (mg/ m2) | 7.9 | 5.0 | 7.8 | 7.8 | 13 | 19 | ~~ | ~~ | ~~ | ||||
Permeabilidad media L/m2.s | 10 | 56.7 | 180 | 300 | 442 | 542 | 750 | 1033 | 2250 | ||||
Caudal de líquido m3/h | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
Nota:
Prueba de Permeabilidad: Cumple con ISO 4022 (Permeabilidad promedio determinada a 200Pa de presión de aire).
Pruebas de Filtración: Se realizan en cartuchos de filtro de 65mm de diámetro y 10 pulgadas de largo, con una presión de 1.0bar y viscosidad de líquido de 1CP.S.
Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.