Fabricados a partir de polvo de metal sinterizado de acero inoxidable 316L/310S o aleación de hastelloy, estos cartuchos destacan por su resistencia al calor, robustez y resistencia a la corrosión. Con una distribución uniforme del tamaño de poro y propiedades de permeabilidad exclusivas, estos cartuchos son reutilizables y ofrecen una filtración eficaz.
Capa de filtración | Materiales resistentes a altas temperaturas como 316L, 310S y aleación Hastelloy |
Medio filtrante | Acero inoxidable 316L |
No. | Clasificación en micras de líquido (μm) | Micras absolutas (μm) | Porosidad (%) | Permeabilidad media L/m2.s | Caudal de líquido m3/h |
1 | 0.5 | 5 | 15 | 0.22 | 0.17 |
2 | 1 | 10 | 20 | 1.62 | 0.21 |
3 | 3.0 | 17 | 30 | 2.67 | 0.3 |
4 | 5.0 | 30 | 31 | 3.78 | 1.26 |
5 | 8.0 | 40 | 31 | 7.27 | 2.7 |
6 | 10 | 50 | 32 | 9.17 | 3.62 |
7 | 15 | 60 | 35 | 18.12 | 4.8 |
8 | 20 | 70 | 37 | 24.17 | 5.4 |
9 | 40 | 100 | 42 | 25.17 | 5.7 |
Nota:
Prueba de presión del punto de burbuja: en conformidad con la norma ISO 4003
Prueba de permeabilidad: en conformidad con la norma ISO 4022 (permeabilidad media determinada a 200Pa de presión atmosférica)
Todas las pruebas de filtración se realizan en un cartucho filtrante de 60 mm de diámetro y 300 mm con una presión de 1,5 bares y una viscosidad del líquido de 1CP-S.
Diámetro estándar | 60mm (Personalizable) | ||||||||||||
Longitud estándar | 5"(127mm) | 10"(254mm) | 20"(508mm) | 30"(762mm) | 40"(1000mm) | ||||||||
Área de filtración | 0.024m2 | 0.048 m2 | 0.096 m2 | 0.14 m2 | 0.19 m2 | ||||||||
Micraje de líquido (μm) | 0.5 | 1 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | 15 | 20 | 40 | ||||
Micras absolutas (μm) | 5 | 10 | 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||
Porosidad (%) | 15 | 20 | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 | 37 | 42 | ||||
Permeabilidad media L/m2.s | 0.22 | 1.62 | 2.67 | 3.78 | 7.27 | 9.17 | 18.12 | 24.17 | 25.17 | ||||
Caudal de líquido m3/h | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 1.26 | 2.7 | 3.62 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | ||||
Temperatura máxima de funcionamiento | 480℃ | ||||||||||||
Presión diferencial máxima | 4bar |
Nota:
Prueba de presión del punto de burbuja: en conformidad con la norma ISO 4003
Prueba de permeabilidad: en conformidad con la norma ISO 4022 (permeabilidad media determinada a 200Pa de presión atmosférica)
Todas las pruebas de filtración se realizan en un cartucho filtrante de 60 mm de diámetro y 300 mm con una presión de 1,5 bares y una viscosidad del líquido de 1CP-S.
Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.